GeotabのGOデバイスは、車両の状態や運転挙動をリアルタイムで監視・記録するために、多数の**診断データ(Diagnostic Data)**を取得しています。これらの情報は、Diagnostic IDというユニークな識別子によって管理され、MyGeotab上でのデータ解析やAPIによる取得が可能です。
今回は、代表的なDiagnostic IDとその意味について詳しく紹介します。これらの情報を理解することで、フリートの運用効率や安全性向上、保守管理の最適化に役立てることができます。
🔧 エンジン関連の診断ID
診断名 | Diagnostic ID | 説明 |
---|
エンジン速度 | DiagnosticEngineSpeedId | エンジンの現在の回転数(RPM)を示します。 |
エンジン稼働時間 | DiagnosticEngineHoursId | 累積のエンジン稼働時間。定期点検の目安にも使用されます。 |
生のエンジン稼働時間 | DiagnosticRawEngineHoursId | 処理されていない生データとしての稼働時間。 |
エンジンデータアクティブ | DiagnosticEngineDataActiveId | エンジンデータが有効かどうかを判定します。 |
クランキング電圧 | DiagnosticCrankingVoltageId | 始動時のバッテリー電圧。スターターの健康状態把握に有用です。 |
エンジンクーラント温度 | DiagnosticEngineCoolantTemperatureId | 冷却水の温度。オーバーヒートの予兆を検出可能。 |
エンジンオイル温度 | DiagnosticEngineOilTemperatureID | エンジンオイルの温度。潤滑状態の判断材料となります。 |
ギアポジション | DiagnosticGearPositionId | 現在のシフトポジション(例:P、D、Nなど)を検知します。 |
ディーゼル排気流体(DEF) | DiagnosticDieselExhaustFluidId | DEFの残量や状態を監視します(ディーゼル車向け)。 |
🛢️ 燃料関連の診断ID
診断名 | Diagnostic ID | 説明 |
---|
走行時の総燃料使用量 | DiagnosticTotalTripFuelUsedId | 走行中に使用された燃料の合計。 |
アイドリング時の総燃料使用量 | DiagnosticTotalTripIdleFuelUsedId | アイドリング中に消費された燃料の量。 |
デバイス総燃料 | DiagnosticDeviceTotalFuelId | デバイスが検知した累計燃料使用量。 |
デバイス総アイドリング燃料 | DiagnosticDeviceTotalIdleFuelId | 累積のアイドリング時燃料消費量。 |
燃料単位 | DiagnosticFuelUnitsId | 使用されている燃料単位(L、gal など)。 |
🚘 走行・運転状態に関する診断ID
診断名 | Diagnostic ID | 説明 |
---|
走行速度(車両速度) | DiagnosticEngineRoadSpeedId | 実際の走行速度(スピードメーターに近い値)。 |
走行距離 | DiagnosticOdometerId | 積算走行距離(メーターと一致)。 |
生の走行距離 | DiagnosticRawOdometerId | センサーデータのままの距離情報。 |
外気温 | DiagnosticOutsideTemperatureId | 車両周囲の気温を検知します。 |
パワーテイクオフ作動(PTO) | DiagnosticPowerTakeoffEngagedId | PTO装置の使用状態を示します(作業車両向け)。 |
🔐 安全と挙動の診断ID
診断名 | Diagnostic ID | 説明 |
---|
シートベルト装着 | DiagnosticDriverSeatbeltId | 運転者がシートベルトを装着しているか。 |
イグニッション(点火) | DiagnosticIgnitionId | キーがONになっているかどうかを検知。 |
駐車ブレーキ | DiagnosticParkingBrakeId | パーキングブレーキが作動中か。 |
📉 加速度・挙動データ
診断名 | Diagnostic ID | 説明 |
---|
加速度(前進・ブレーキ) | DiagnosticAccelerationForwardBrakingId | 前後方向の加減速データ。急ブレーキなどを検出。 |
加速度(左右) | DiagnosticAccelerationSideToSideId | 横方向の揺れ。急ハンドルやカーブの検知に。 |
加速度(上下) | DiagnosticAccelerationUpDownId | 上下方向の振動。道路状態の確認にも。 |
🛰️ デバイス・GPS関連の診断ID
診断名 | Diagnostic ID | 説明 |
---|
Goデバイス電圧 | DiagnosticGoDeviceVoltageId | GOデバイス自体の電源電圧。 |
標準ハーネス検出 | DiagnosticStandardHarnessDetectedId | 標準の接続ハーネスが認識されているか。 |
OBDエンジンプロトコル検出 | DiagnosticOBDCAN11Bit500KEngineProtocolDetectedId | OBD通信プロトコルの検出結果。 |
位置が有効(GPS信号) | DiagnosticPositionValidId | GPS信号が有効かどうか。 |
デバイス上での位置が有効 | DiagnosticPositionValidAtDeviceId | デバイスで直接確認されたGPSの有効性。 |
おわりに
これらのDiagnostic IDは、MyGeotabでのダッシュボード表示やAPI経由でのデータ抽出の際に非常に重要な役割を果たします。用途に応じてIDを正しく把握し、必要な情報を効率よく取得・分析することで、安全な運行管理、保守の効率化、運用コストの削減に貢献します。
フリートマネージャーや開発担当者の方は、これらのIDをマスターすることで、より高度なデータ活用が可能になります。
👉 詳細なAPI仕様やDiagnostic一覧については、Geotab公式ドキュメントをご参照ください。